Giá xe Toyota Vios Cần Thơ được nhiều khách hàng quan tâm bởi dòng xe này khá nổi tiếng và uy tín trên thị trường xe hơi. Toyota Vios 2023 nâng cấp đã chính thức ra mắt vào ngày 23/02/2021 với nhiều cải tiến cả ngoại thất lẫn nội thất. Đáng chú ý, phiên bản thể thao của Vios lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam. Với những thay đổi này, Vios sẽ càng thăng hoa trong phân khúc sedan hạng B nói riêng và toàn thị trường ô tô nước ta nói chung.
Kết thúc năm 2021, với 19.931 xe bàn giao tới người tiêu dùng, Vios tiếp tục trở thành “đại công thần” của Toyota Việt Nam trong cuộc chiến giành thị phần khi có đóng góp doanh số lớn nhất toàn đội. Hiện Toyota Vios vẫn là mẫu sedan B được ưa chuộng nhất nhì tại Việt Nam nhờ tính thương hiệu cũng như độ bền bỉ cao.Để biết thông tin chi tiết về giá cũng như các thông số của Toyota Vios mời các đọc giả theo chân Canthocar.com để tìm hiểu nhé!!
Giá xe Toyota Vios Cần Thơ 2023 giá bao nhiêu?
Hiện tại, giá xe Toyota Vios Cần Thơ 2023 cụ thể như sau:
BẢNG GIÁ XE TOYOTA VIOS CẦN THƠ (triệu đồng) | |
Phiên bản | Giá xe |
Vios GR-S (trắng ngọc trai) | 638 |
Vios GR-S (các màu khác) | 630 |
Vios 1.5G CVT (trắng ngọc trai, 7 túi khí) | 600 |
Vios 1.5G CVT (các màu khác, 7 túi khí) | 592 |
Vios 1.5E CVT (trắng ngọc trai, 7 túi khí) | 569 |
Vios 1.5E CVT (các màu khác, 7 túi khí) | 561 |
Vios 1.5E CVT (trắng ngọc trai, 3 túi khí) | 550 |
Vios 1.5E CVT (các màu khác, 3 túi khí) | 542 |
Vios 1.5E MT (trắng ngọc trai, 7 túi khí) | 514 |
Vios 1.5E MT (màu khác, 7 túi khí) | 506 |
Vios 1.5E MT (trắng ngọc trai, 3 túi khí) | 497 |
Vios 1.5E MT (màu khác, 3 túi khí) | 489 |
*Xem thêm: Bảng giá xe Toyota Cần Thơ 2023 mới nhất dành cho bạn
Giá xe Toyota Vios Cần Thơ và các đối thủ
- Toyota Vios giá bán từ 489 triệu đồng
- Honda City giá bán từ 529 triệu đồng
- Mazda 2 giá bán từ 479 triệu đồng
- Hyundai Accent giá bán từ 426,1 triệu đồng
- Nissan Almera giá từ 539 triệu đồng
* Giá chỉ mang tính chất tham khảo
Giá xe Toyota Vios Cần Thơ 2023 có khuyến mại gì?
Phiên bản | Giá xe | Khuyến mại |
Vios 1.5G CVT (trắng ngọc trai, 7 túi khí) | 600 | – 01 năm bảo hiểm thân vỏ chính hãng Toyota (Gói Vàng)
– 01 gói phụ kiện chính hãng Toyota bao gồm: + Camera hành trình trước (Gen 3) + Vè che mưa + Bơm lốp điện tử – 01 gói quà tặng trị giá 15 triệu đồng. |
Vios 1.5G CVT (các màu khác, 7 túi khí) | 592 | |
Vios 1.5E CVT (trắng ngọc trai, 7 túi khí) | 569 | |
Vios 1.5E CVT (các màu khác, 7 túi khí) | 561 | |
Vios 1.5E CVT (trắng ngọc trai, 3 túi khí) | 550 | |
Vios 1.5E CVT (các màu khác, 3 túi khí) | 542 | |
Vios 1.5E MT (trắng ngọc trai, 7 túi khí) | 514 | |
Vios 1.5E MT (màu khác, 7 túi khí) | 506 | |
Vios 1.5E MT (trắng ngọc trai, 3 túi khí) | 497 | |
Vios 1.5E MT (màu khác, 3 túi khí) | 489 |
Giá lăn bánh xe Toyota Vios Cần Thơ 2023
Ngoài số tiền mà khách hàng phải bỏ ra để mua xe Toyota Vios 2023 thì sẽ còn một số khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành) mà khách hàng sẽ phải bỏ ra để xe có thể lăn bánh. Trong đó, riêng Hà Nội là có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.
Giá lăn bánh xe Toyota Vios GR-S Cần Thơ (trắng ngọc trai) tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá xe Toyota Vios Cần Thơ (niêm yết) | 638.000.000 | 638.000.000 | 638.000.000 | 638.000.000 | 638.000.000 |
Phí trước bạ | 76.560.000 | 63.800.000 | 76.560.000 | 70.180.000 | 63.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 736.897.000 | 724.137.000 | 717.897.000 | 711.517.000 | 705.137.000 |
Giá lăn bánh xe Toyota Vios GR-S Cần Thơ (các màu khác) tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá xe Toyota Vios Cần Thơ (niêm yết) | 630.000.000 | 630.000.000 | 630.000.000 | 630.000.000 | 630.000.000 |
Phí trước bạ | 75.600.000 | 63.000.000 | 75.600.000 | 69.300.000 | 63.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 727.937.000 | 715.337.000 | 708.937.000 | 702.637.000 | 696.337.000 |
Giá lăn bánh xe Toyota Vios 1.5G CVT Cần Thơ (trắng ngọc trai, 7 túi khí) tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá xe Toyota Vios Cần Thơ (niêm yết) | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 |
Phí trước bạ | 72.000.000 | 60.000.000 | 72.000.000 | 66.000.000 | 60.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 694.337.000 | 682.337.000 | 675.337.000 | 669.337.000 | 663.337.000 |
Giá lăn bánh xe Toyota Vios 1.5G CVT Cần Thơ (các màu khác, 7 túi khí) tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá xe Toyota Vios Cần Thơ (niêm yết) | 592.000.000 | 592.000.000 | 592.000.000 | 592.000.000 | 592.000.000 |
Phí trước bạ | 71.040.000 | 59.200.000 | 71.040.000 | 65.120.000 | 59.200.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 685.377.000 | 673.537.000 | 666.377.000 | 660.457.000 | 654.537.000 |
Giá lăn bánh xe Toyota Vios 1.5E CVT Cần Thơ (trắng ngọc trai, 7 túi khí) tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá xe Toyota Vios Cần Thơ (niêm yết) | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 |
Phí trước bạ | 68.280.000 | 56.900.000 | 68.280.000 | 62.590.000 | 56.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 659.617.000 | 648.237.000 | 640.617.000 | 634.927.000 | 629.237.000 |
Giá lăn bánh xe Toyota Vios 1.5E CVT Cần Thơ (các màu khác, 7 túi khí) tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá xe Toyota Vios Cần Thơ (niêm yết) | 561.000.000 | 561.000.000 | 561.000.000 | 561.000.000 | 561.000.000 |
Phí trước bạ | 67.320.000 | 56.100.000 | 67.320.000 | 61.710.000 | 56.100.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 650.657.000 | 639.437.000 | 631.657.000 | 626.047.000 | 620.437.000 |
Giá lăn bánh xe Toyota Vios 1.5E CVT Cần Thơ (trắng ngọc trai, 3 túi khí) tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá xe Toyota Vios Cần Thơ (niêm yết) | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
Phí trước bạ | 66.000.000 | 55.000.000 | 66.000.000 | 60.500.000 | 55.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 638.337.000 | 627.337.000 | 619.337.000 | 613.837.000 | 608.337.000 |
Giá lăn bánh xe Toyota Vios 1.5E CVT Cần Thơ (các màu khác, 3 túi khí) tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá xe Toyota Vios Cần Thơ (niêm yết) | 542.000.000 | 542.000.000 | 542.000.000 | 542.000.000 | 542.000.000 |
Phí trước bạ | 65.040.000 | 54.200.000 | 65.040.000 | 59.620.000 | 54.200.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 629.377.000 | 618.537.000 | 610.377.000 | 604.957.000 | 599.537.000 |
Giá lăn bánh xe Toyota Vios 1.5E MT Cần Thơ (trắng ngọc trai, 7 túi khí) tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá xe Toyota Vios Cần Thơ (niêm yết) | 514.000.000 | 514.000.000 | 514.000.000 | 514.000.000 | 514.000.000 |
Phí trước bạ | 61.680.000 | 51.400.000 | 61.680.000 | 56.540.000 | 51.400.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 598.017.000 | 587.737.000 | 579.017.000 | 573.877.000 | 568.737.000 |
Giá lăn bánh xe Toyota Vios 1.5E MT Cần Thơ (màu khác, 7 túi khí) tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá xe Toyota Vios Cần Thơ (niêm yết) | 506.000.000 | 506.000.000 | 506.000.000 | 506.000.000 | 506.000.000 |
Phí trước bạ | 60.720.000 | 50.600.000 | 60.720.000 | 55.660.000 | 50.600.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 589.057.000 | 578.937.000 | 570.057.000 | 564.997.000 | 559.937.000 |
Giá lăn bánh xe Toyota Vios 1.5E MT Cần Thơ (trắng ngọc trai, 3 túi khí) tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá xe Toyota Vios Cần Thơ (niêm yết) | 497.000.000 | 497.000.000 | 497.000.000 | 497.000.000 | 497.000.000 |
Phí trước bạ | 59.640.000 | 49.700.000 | 59.640.000 | 54.670.000 | 49.700.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 578.977.000 | 569.037.000 | 559.977.000 | 555.007.000 | 550.037.000 |
Giá lăn bánh xe Toyota Vios 1.5E MT Cần Thơ(màu khác, 3 túi khí) tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá xe Toyota Vios Cần Thơ (niêm yết) | 489.000.000 | 489.000.000 | 489.000.000 | 489.000.000 | 489.000.000 |
Phí trước bạ | 58.680.000 | 48.900.000 | 58.680.000 | 53.790.000 | 48.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 570.017.000 | 560.237.000 | 551.017.000 | 546.127.000 | 541.237.000 |
Thông tin xe Toyota Vios 2023
Toyota Vios 2023 sở hữu 6 màu ngoại thất gồm: be, đen, xám, đỏ, bạc, trắng.
Ngoại thất xe Toyota Vios 2023
Về thiết kế ngoại thất, Toyota Vios 2023 mang lưới tản nhiệt mới hình thang đi cùng cản trước tái thiết kế, tạo ra dáng vẻ vững chắc cho chiếc sedan. Hệ thống chiếu sáng của Vios 2023 bao gồm đèn pha và đèn sương mù dạng LED. Ngoài ra xe còn trang bị thêm dải đèn LED định vị ban ngày thiết kế vuốt dài tạo điểm nhấn cho đầu xe.
Dọc thân xe trang bị bộ mâm đúc 15-inch thiết kế kết hợp màu đen và ánh thép, tạo ấn tượng cho Vios mới.
Trong khi đó, phiên bản thể thao lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam sở hữu bộ quây thể thao và ký hiệu GR-S đặc trưng. Lưới tản nhiệt dạng tổ ong phủ lớp sơn bóng, gương ngoài sơn đen kết hợp bộ vành thể thao và cánh gió sau ấn tượng.
Nội thất xe Toyota Vios 2023
Khoang cabin của Toyota Vios mới được trang bị nhiều tiện nghi như màn hình trung tâm 7 inch, ghế ngồi bọc da trên bản cao cấp và nỉ trên 2 bản thường, vô lăng bọc da 3 chấu, hàng ghế 2 có khả năng gập 6/4 để gia tăng khoang hành lý, điều hòa tự động 2 vùng trên bản cao cấp và chỉnh tay trên bản cơ sở, đồng hồ Analog được thay thế bằng cụm đồng hồ Optitron hiện đại hơn…
Bên cạnh đó, các trang bị an toàn trên xe Toyota Vios 2023 cũng đa dạng không kém, gồm có hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống chống bó cứng phanh, ổn định thân xe, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo, hệ thống báo động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc… Với những bổ sung về trang bị mới, mẫu sedan hạng B của Nhật càng đường lòng người tiêu dùng Việt Nam, khẳng định vị trí xe bán chạy nhất thị trường trong thời gian qua.
Các cải tiến trên Toyota Vios
Chi tiết nâng cấp trên Toyota Vios 2023 xuất hiện ở hệ thống giải trí với đầu CD được chuyển sang DVD kết hợp màn hình cảm ứng hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua 2 hệ điều hành Apple Carplay và Android Auto. Trang bị ghế nỉ trên bản E MT đã được thay thế bằng ghế da Similli.
Trong khi bản thể thao sở hữu loạt trang bị như cụm đồng hồ taplo optitron với viền đỏ tạo sự khác biệt và thể thao hơn, logo GRS trên nút bấm khởi động, cần số được bọc da, khâu chỉ đỏ GR-S, toàn bộ ghế ngồi được bọc da với tông màu đen và chỉ thêu màu đỏ nổi bật cùng tựa đầu có biểu tượng GR-S, ghế ngồi dạng thể thao ôm sát lưng người lái & hành khách kết hợp với lẫy chuyển số được tích hợp trên vô lăng (cần số ở vị trí “M”) giúp khách hàng chủ động, dễ dàng thao tác khi chuyển số và tạo sự phấn khích khi sử dụng.
Động cơ xe Toyota Vios 2023
Động cơ xe vẫn là loại hút khí tự nhiên 1,5 lít Dual VVT-I cho công suất tối đa/mô men xoắn cực đại lần lượt là 107 mã lực (tại 6.000 vòng/phút)/140 Nm (tại vòng tua 4.200 vòng/phút) đi kèm hộp số vô cấp CVT hoặc số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước.
Tất cả các phiên bản đều được bổ sung một số tính năng an toàn tiện nghi như hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp – EBS trên Vios GR-S, G & E CVT; tính năng tự động khóa cửa theo tốc độ trên Vios G; đèn chờ dẫn đường, đèn chiếu sáng tự động bật tắt và hệ thống mã hóa khóa động cơ trên Vios E CVT; cảm biến sau hỗ trợ người lái Vios E MT khi lùi xe trong không gian hẹp.
Ưu và nhược điểm của Toyota Vios 2023
Ưu điểm
- Động cơ bền bỉ, phụ tùng sẵn có
- Xe giữ giá
Nhược điểm
- Giá xe Toyota Vios Cần Thơ còn khá cao trong phân khúc
- Nội thất thiếu tinh tế
- Động cơ yếu hơn đối thủ, cách âm kém
Thông số kỹ thuật Toyota Vios 2023 tại Việt Nam
Thông số | Vios E MT | Vios E CVT | Vios G CVT | Vios GR-S | |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.425 x 1.730 x 1.475 | 4.425 x 1.730 x 1.475 | 4.425 x 1.730 x 1.475 | 4.425 x 1.730 x 1.475 | |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm) | 1.895 x 1.420 x 1.205 | 1.895 x 1.420 x 1.205 | 1.895 x 1.420 x 1.205 | 1.895 x 1.420 x 1.205 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | ||||
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) | 1.475 / 1.460 | ||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | ||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,1 | ||||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.550 | ||||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | ||||
Loại động cơ | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | |
Số xy lanh | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | |
Dung tích xy lanh | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.496 | |
Tỉ số nén | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | |
Công suất tối đa (hp/rpm) | 107/6.000 | 107/6.000 | 107/6.000 | 107/6.000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm@rpm) | 140/4.200 | 140/4.200 | 140/4.200 | 140/4.200 | |
Tốc độ tối đa | 180 | 170 | 170 | 170 | |
Các chế độ lái | Không | Không | Không | Chế độ lái Eco/thể thao | |
Hệ thống truyền động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | |
Hộp số |
5MT |
CVT |
CVT |
CVT <10 cấp số điện tử> |
|
Hệ thống treo | Trước | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson |
Sau | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn | |
Trợ lực tay lái | Điện | Điện | Điện | Điện | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc |
Kích thước lốp | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | |
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị | 7,74 | 7,53 | 7,49 | 7,78 |
Ngoài đô thị | 4,85 | 4,70 | 4,79 | 4,78 | |
Kết hợp | 5,92 | 5,74 | 5,78 | 5,87 | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen kiểu đèn chiếu | LED | LED |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | LED | LED | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không | Không | Có | Có | |
Tự động Bật/Tắt | Không | Có | Có | Có | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | – | Có | Có | Có | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không | Có | Có | Có | |
Cụm đèn sau | Đèn vị trí | LED | LED | LED | LED |
Đèn phanh | LED | LED | LED | LED | |
Đèn báo rẽ | Bóng thường | Bóng thường | Bóng thường | Bóng thường | |
Đèn lùi | Bóng thường | Bóng thường | Bóng thường | Bóng thường | |
Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ 3) | Bóng thường | Bóng thường | LED | LED | |
Đèn sương mù LED (Trước) |
Có |
Có |
Có |
Có |
|
Gương chiếu hậu ngoài | Điều chỉnh điện | Có | Có | Có | Có |
Gập điện | Có | Có | Có | Có | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | Có | Có | |
Màu | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Gạt mưa (trước) | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | |
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | Có | Có | |
Ăng ten | Vây cá | Vây cá | Vây cá | Vây cá | |
Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Mạ crom | Đen | |
Bộ quây xe thể thao |
Không |
Không |
Không |
Bộ quây thể thao cao cấp GR-S |
|
Thanh cản (giảm va chạm) (trước/sau) | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Lưới tản nhiệt | Sơn đen | Sơn đen | Sơn đen bóng | GR-S | |
Cánh hướng gió sau | Không | Không | Không | GR-S | |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu |
Chất liệu | Urethane | Bọc da | Bọc da | Bọc da, chỉ đỏ GR-S | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Không | Điều chỉnh âm thanh | Điều chỉnh âm thanh, bluetooth, màn hình hiển thị đa thông tin/ | Điều chỉnh âm thanh, bluetooth, màn hình hiển thị đa thông tin/ | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 2 hướng | |
Lẫy chuyển số | Không | Không | Không | Có | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm | |
Tay nắm cửa trong xe | Cùng màu nội thất | Cùng màu nội thất | Mạ bạc | Mạ bạc | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog | Optitron | Optitron | Optitron phiên bản GR-S |
